| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 5,118 | 2,633 | 2,485 |
| 15세미만 | 355 | 202 | 153 |
| 15~64세 | 3,201 | 1,795 | 1,406 |
| 65세이상 | 1,562 | 636 | 926 |
| 평균연령 | 52 | 49 | 55 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 어모면[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||